Used Equipment For Sale
| Product | Manufacturer | Model | Year | Sale Price | |
| $0.00 | |||||
| Ingersoll Rand | PW185 | 2004 | $7,800.00 | ||
| $5,500.00 | |||||
| $150.00 | |||||
| $1,400.00 | |||||
| $1,495.00 | |||||
| $1,725.00 | |||||
| $95.00 | |||||
| HITACHI | H90SEKIT4 | 2008 | $1,025.00 | ||
| SULLAIR | SULLAIR T90 | 2006 | $515.00 | ||
| KENT | B200 | 1997 | $1,775.00 | ||
| Stihl | MS180C | $150.00 | |||
| $400.00 | |||||
| Weka | DK-12 | 2008 | $725.00 | ||
| Kubota | KX-41 | 2004 | $14,500.00 | ||
| Kubota | KX-41 | 2004 | $14,500.00 | ||
| Powernail | 445 | $380.00 | |||
| Powernail | 455 | $380.00 | |||
| HUSQVARNA | FS520 | 2011 | $4,900.00 | ||
| DAEWOO | D30S-3 | $13,750.00 | |||
| Ingersoll Rand | VR642C | 2001 | $34,500.00 | ||
| $375.00 | |||||
| PARTNER | HP40 | 2002 | $1,795.00 | ||
| ACCUSWEEP | 220HV | $895.00 | |||
| LITTLE WONDER | $395.00 | ||||
| LITTLE WONDER | $585.00 | ||||
| Skyjack | SJM 3219 | 1996 | $5,500.00 | ||
| Skyjack | SJ4626 | 1997 | $6,600.00 | ||
| Skyjack | SJII 4626 | $6,700.00 | |||
| Skyjack | SJII 4626 | $6,700.00 | |||
| Skyjack | SJ4626 | 1997 | $6,600.00 | ||
| Genie | AWP30DC | 2003 | $4,950.00 | ||
| Skyjack | SJIII4830 | 2007 | $7,500.00 | ||
| Genie | Z34/22N | 2001 | $16,500.00 | ||
| Genie | Z34/22N | 2000 | $16,500.00 | ||
| Genie | TZ34/20 | 2004 | $16,995.00 | ||
| Genie | S-60 | 1999 | $28,500.00 | ||
| JLG | 600S | 2001 | $24,700.00 | ||
| JLG | 660SJ | 2005 | $58,000.00 | ||
| Wacker | LT4 | $3,850.00 | |||
| Bobcat | 463 | 2004 | $9,785.00 | ||
| New Holland | C175 | 2007 | $17,300.00 | ||
| New Holland | C175 | 2007 | $18,000.00 | ||
| New Holland | C175 | 2007 | $17,500.00 | ||
| $1,700.00 | |||||
| Lesco | $1,250.00 | ||||
| Lesco | Z-2 | 2005 | $3,400.00 | ||
| $1,495.95 | |||||
| Miller | MB21 | 2004 | $2,700.00 | ||
| MILLER | MB 21 | 2008 | $2,900.00 | ||
| Bartell | B-436 | 2005 | $995.00 | ||
| FFC | Preperator 66" | 2004 | $1,950.00 | ||
| $160.00 | |||||
| $150.00 | |||||
| $750.00 | |||||
| Dynapac | CC122 | 2007 | $31,995.00 | ||
| Dynapac | CC122 | 2007 | $29,995.00 | ||
| HITACHI | DH38YE | 2011 | $425.00 | ||
| HITACHI | DH38YE | 2008 | $325.00 | ||
| HITACHI | $335.00 | ||||
| $505.00 | |||||
| $505.00 | |||||
| $1,125.00 | |||||
| Edco | SS-20 Propane | 2005 | $1,895.00 | ||
| EDCO | $2,295.00 | ||||
| $20.00 | |||||
| $120.00 | |||||
| $120.00 | |||||
| $59.00 | |||||
| $35.00 | |||||
| $65.00 | |||||
| $45.00 | |||||
| $10,000.00 | |||||
| DYNAPAC | LP8500 | 2008 | $18,500.00 | ||
| DYNAPAC | LP8500 | 2008 | $18,250.00 | ||
| $1,500.00 | |||||
| BARRETO | 1324 | $3,350.00 | |||
| VERMEER | RT200 | $5,795.00 | |||
| VERMEER | RT200 | $8,795.00 | |||
| General | 1000CFM | $325.00 | |||
| MMD | PC 800 | 2010 | $1,400.00 | ||
| DYNAPAC | LF90 | 2009 | $1,200.00 | ||
* Prices are subject to change. Prices quoted longer than one week do not include special discounts. Please contact us for the most competitive rates.




























































